| September |
| 06 | 19.30 | 42477 | Radevormwald-Remlingen | Ev. Kirche |
| 07 | 20.00 | 54338 | Schweich | Pfarrkirche |
| Mitwirkung MGV CÄCILIA 1910 SCHWEICH e.V. |
| 08 | 20.00 | 48455 | Bad Bentheim | Ev.-ref. Kirche |
| 09 | 20.00 | 25826 | St. Peter Ording | St. Ulrich Kirche |
| 10 | 20.00 | 21217 | Seevetal-Hittfeld | St. Mauritius Kirche |
| Mitwirkung FRAUENCHOR FLEESTEDT 1956 e.V. |
| 11 | 14.00 | NL-6171 | Stein | Kirche |
| öffentliche Veranstaltung |
| 11 | 19,30 | NL-6171 | Stein | St. Martinus Kerk |
| 12 | 17.00 | 24395 | Gelting | St. Katharinenkirche |
| Mitwirkung GELTINGER SHANTY-CHOR |
| 13 | 20.00 | 22417 | Hamburg-Langenhorn | Broder Hinrick Kirche |
| 15 | 20.00 | 67659 | Kaiserslautern | Apostelkirche |
| 16 | 20.00 | 35394 | Gießen | St. Thomas Morus Kirche |
| 18 | 18.00 | CZ-73534 | Stonava | Kostel sv. Mari Magdalény |
| 19 | 17.00 | 63654 | Büdingen | Ev. Marienkirche |
| Mitwirkung FRAUENCHOR BÜDINGEN 1956 e.V. |
| 20 | 20.00 | CH-5605 | Dottikon | Kath. Kirche |
| 21 | 20.00 | CH-4500 | Solothurn | Kath. Kirche Maria Königin |
| 22 | 20.00 | CH-3506 | Grosshöchstetten | Ev.-ref. Kirche |
| 24 | 20.15 | CH-3770 | Zweisimmern | Ev.-ref. Kirche |
| 25 | 20.00 | CH-3923 | Törbel | Pfarrkirche |
| 26 | 15.00 | CH-3638 | Blumenstein | Ev.-ref. Kirche |
| 27 | 20.00 | CH-7130 | Ilanz | Kath. Kirche |
| 28 | 20.00 | CH-7408 | Cazis | Kath. Pfarrkirche |
| 29 | 20.00 | CH-8954 | Geroldswil | Gemeindesaal |
| Oktober |
| 01 | 19.30 | CH-5512 | Wohlenschwil | Kath. Kirche |
| 02 | 20.00 | 72762 | Reutlingen | Christuskirche |
| 03 | 17.00 | B-7333 | Saint Ghislain | Eglise Saint Christoph |
| 05 | 20.00 | 71636 | Ludwigsburg | Erlöserkirche |
| 06 | 19.30 | 72657 | Altenriet | Ev. Kirche |
| 07 | 20.00 | 67677 | Eschenbach-Alsenborn | Kath. Kirche |
| 08 | 20.00 | 65232 | Taunusstein-Wehen | Kath. Kirche Herz Mariä |
| 10 | 15.00 | 01325 | Adelsdorf-Neuhaus | Ev. Kirche |
| 10 | 19.30 | 91522 | Ansbach | Friedenskirche |
| 11 | 19.30 | 95349 | Thurnau-Limmersdorf | Ev. Kirche |
| 12 | 20.00 | 81245 | Pasing | Himmelfahrtskirche |
| 13 | 20.00 | 80689 | München-Kleinhadern | Simeonskirche |
| 14 | | 97769 | Bad Brückenau | Wallfahrtskirche Volkersberg |
| 15 | 20.00 | 85235 | Oedelzhausen | Kath. Kirche |
| 16 | nn | 66955 | Pirmasens | nn |
| Mitwirkung MGV OBERSIMTEN |
| 17 | 14.00 | 78465 | Konstanz | Pfarrkirche St. Verena |
| 17 | 19.00 | A-6812 | Meiningen | Pfarrkirche |
| 18 | 20.00 | A-6330 | Kufstein | Stadtpfarrkirche St. Vitus |
| 19 | 20.00 | A-4942 | Wippenham | Pfarrkirche |
| 21 | 20.00 | A-4131 | Obermühl | Pfarrkirche |
| 22 | 20.00 | A-7201 | Neudorfl a.d.L. | Pfarrkirche |
| 23 | 20.00 | A-3261 | Steinakirchen | Pfarrkirche |
| 19.00h Mitwirkung im Gottesdienst |
| 24 | 19.30 | A-7141 | Podersdorf | Pfarrkirche St. Katharina |
| 25 | 19.30 | A-8781 | Spital am Schoberpass | Ev. Kirche |
| 27 | 19.30 | A-2563 | Pottenstein | Pfarrkirche |
| 28 | 20.00 | A-8020 | Graz | Kreuzkirche |
| 29 | 20.00 | A-8684 | Spital am Semmering | Pfarrkirche |
| 30 | 19.30 | A-4030 | Linz | Pfarrkirche St. Franziskus |
| 31 | 14.00h | A-3683 | Yspertal | Pfarrkirche Altenmarkt |
| November |
| 01 | 18.00 | A-7322 | Lackenbach | Pfarrkirche |
| 03 | 20.00 | A-4600 | Wels | Pfarrkirche Herz-Jesu |
| 04 | 20.00 | 84364 | Bad Birnbach | Artrium |
| 05 | 19.00 | 66740 | Saarlouis | Victors Residenz Hotel |
| 06 | 20.00 | 66132 | Saarbrücken-Bischmisheim | Ev. Kirche |
| Mitwirkung KIRCHENCHOR |
| 07 | 17.00 | 59427 | Unna-Massen | St. Marien Kirche |
| Mitwirkung MGV GLÜCKAUF MASSEN |
| 08 | 19.30 | 91077 | Dormitz | Pfarrkirche Zu Unserer Lb. Frau |
| 09 | 20.00 | 90482 | Nürnberg-Mögeldorf | St. Karl Borromäus Kirche |
| 14 | 18.00 | 97996 | Niederstetten-Wildentierbach | Ev. Kirche |
| 15 | 20.00 | 97702 | Münnerstadt | Auferstehungskirche |
| 17 | 20.00 | 34414 | Warburg | PZ Halle |
| 18 | 19.30 | 46562 | Voerde-Spellen | St. Peter Kirche |
| 19 | 20.00 | 50374 | Erftstadt-Bliesheim | St. Lambertus Kirche |
| 20 | 20.00 | 48301 | Nottuln | Alte Amtmannei |
| in Zusammenarbeit mit MGV 1860 NOTTULN |
| 21 | 18.00 | 37520 | Osterode | St. Johannis Kirche |
| Mitwirkung CHOR SCHWARZRABEN |
| 22 | 19.30 | 25421 | Pinneberg | Christuskirche |
| 23 | 19.30 | 22765 | Hamburg-Altona | St. Johanniskirche |
| 24 | 19.30 | 25524 | Oelixdorf | Ev. Kirche St. Martin |
| 25 | 20.00 | 24997 | Wanderup | Kaffee |
| 26 | 19.00 | 34369 | Hofgeismar | Altstädter Kirche |
| Mitwirkung FRAUENCHOR 1983 HOFGEISMAR e.V. |
| 27 | 19.30 | 65375 | Oestrich-Winkel | Pfarrkirche St. Martin |
| Mitwirkung GEM. CHOR EINTRACHT 1881 OESTRICH e.V. |
| 28 | 17.00 | 38259 | Salzgitter-Bad | Hl. Dreifaltigkeit |
| Mitwirkung LIEDERKRANZ 1867 e.V. |
| 29 | 19.00 | 50739 | Köln-Mauenheim | Pfarrkirche St. Quirinus |
| 30 | 19.30 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Konzerthalle im Kurpark |
| Dezember |
| 01 | 19.30 | 75447 | Sternenfels | Michaelskirche |
| 02 | 19.00 | 97483 | Eltmann | Wallfahrtskirche Maria Limbach |
| 03 | 19.30 | 85305 | Jetzendorf | Pfarrkirche St. Johannes |
| 04 | 17.00 | | München | Blutenburger Konzerte |
| 05 | 17.00 | 40593 | Düsseldorf-Benrath | Aula des Gymnasiums |
| Mitwirkung SÄNGERKREIS 1881 URDENBACH |
| 06 | 19.30 | 66346 | Püttlingen | Köllertaler Dom |
| Mitwirkung KAMMERENSEMBLE PÜTTLINGEN |
| 07 | 19.30 | 67657 | Kaiserslautern | Christuskirche |
| 08 | 20.00 | 39104 | Magdeburg | Walloner Kirche |
| 09 | 18.00 | 08066 | Zwickau | Moritz Kirche |
| 10 | | 14621 | Schönwalde-Glien | Gasthof Schwanenkrug |
| Mitwirkung MÄNNERCHOR FALKENSEE 1945 e.V. |
| 11 | 18.00 | 23611 | Bad Schwartau | Christuskirche |
| Mitwirkung MUSIKVEREIN BAD SCHWARTAU e.V. |
| 12 | 15.00 | 28755 | Bremen-Vegesack | Hotel Strandlust |
| Mitwirkung SEEMANNS-CHOR VEGESACK e.V. |
| 14 | 19.30 | 26817 | Rhauderfehn-Collinghorst | Ev. Kirche |
| 15 | 19.30 | 32120 | Hiddenhausen-Eilshausen | Ev. Kirche |
| Mitwirkung SHANTYCHOR DIE BINNENSCHIFFER |
| 16 | 19.30 | 22869 | Schenefeld | Pauluskirche |
| Mitwirkung LIEDERTAFEL FROHSINN 1877 |
| 17 | 19.00 | 25376 | Borsfleth | |
| Mitwirkung GESANGVEREIN BORSFLETH 1876 |
| 18 | 19.30 | 19079 | Sukow | Dorfkirche |
| Mitwirkung LEWITZSÄNGER e.V. |
| 19 | 17.00 | 56332 | Oberfell | Pfarrkirche St. Nikolaus |
| Mitwirkung MGV OBERFELL |
| 20 | 19.30 | 59192 | Bergkamen-Weddinghofen | Kath. Kirche St. Michael |
| 22 | 19.30 | 75053 | Gondelsheim | Ev. Kirche |
| 25 | 16.16 | 86529 | Schrobenhausen | Ev. Kirche |
| 26 | 17.00 | 96129 | Geisfeld | St. Magdalena Kirche |
| 27 | 19.30 | 96145 | Seßlach-Heilgersdorf | Ev. Kirche |
| 28 | 19.00 | 91572 | Bechhofen | Ev. Kirche |
| 29 | 19.00 | 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Pfarrkirche Herz Jesu |
| 30 | 19.30 | 91301 | Forchheim | St. Martin Kirche |
| 31 | 19.30 | 91054 | Erlangen | Hugenottenkirche |
| 2011 |
| | | | | |
| Januar |
| 02 | 20.00 | 86825 | Bad Wörishofen | Kurtheater |
| 15 | 17.30 | 28844 | Kirchweyhe | Felicianuskirche |
| Mitwirkung MÄNNERCHOR EINTRACHT WEYHE e.V. |
| 19 | 20.00 | CH-1006 | Lausanne/Vaud | Ev. Kirche |
| 20 | 20.00 | CH-2345 | Les Breuleux | Salle |
| 21 | 20.00 | CH-2932 | Coruvel | Eglise |
| 22 | 20.00 | CH-4802 | Strengelbach | Ev.-ref. Kirche |
| 23 | 19.00 | CH-4226 | Breitenbach | Kirche |
| 29 | 19.00 | 71397 | Leutenbach | Kath. Kirche |
| 30 | 19.00 | CH-4107 | Ettlingen | Kath. Kirche |
| März |
| 11 | 19.30 | 29342 | Wienhausen | Ev. Kirche |
| Mitwirkung MGV WIENHAUSEN 1868 |
| 19 | 19.00 | B-2610 | Wilrijk-Eden-Neerland | Heilige Naam Jezuskerk |
| 20 | 17.00 | B-8870 | Izegem | H.Hartkerk |
| 26 | 20.00 | 65510 | Hünstetten-Görsroth | Mehrzweckhalle |
| Mitwirkung SÄNGERVEREINIGUNG 1875 e.V. GÖRSROTH |
| 27 | | 87730 | Bad Grönenbach | |
| Mitwirkung CHORGEMEINSCHAFT LIEDERKRANZ 1856 |
| April |
| 26 | 19.30 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Konzerthalle |
| 29 | 20.30 | F-37500 | Chinon | Eglise Saint Etienne |
| avec LA CHORALE ANTIPHONIE DE CHINON |
| 30 | 21.00 | F-40230 | Saint Vincent de Tyrosse | Eglise de Saint Vincent |
| avec LE CHOEUR A CAPPELLA |
| Mai |
| 01 | 15.30 | F-29400 | Landivisiau | Eglise |
| avec LA CHORALE MOUEZ BRO LANDI |
| 06 | 20.30 | F-83400 | Hyeres | Eglise |
| 07 | 20.00 | F-13600 | La Ciotat | Eglise Notre Dame |
| avec LA MAITRISE GABRIEL FAURE |
| 08 | 15.00 | F-13007 | Marseille | Eglise Notre Dame Du Mont |
| avec LA MAITRISE GABRIEL FAURE |
| 13 | nn | F-45300 | Sermaises | nn |
| 14 | 20.30 | F-57365 | Ennery | Eglise Saint Michel |
| avec LE GROUP VOCAL ARPÈGE |
| 15 | 16.30 | F-49300 | Cholet | Eglise |
| avec L´ENSEMBLE VOCAL EXPRESSION |
| 22 | | 90559 | Oberferrieden | Marienkirche |
| Juni |
| 01 | 20.30 | F-01006 | Bourg en Bresse | Eglise |
| 25 | 18.00 | 77836 | Schwarzach | Münster |
| Mitwirkung MGV SCHWARZACH |
| September |
| 02 | 20.00 | 77887 | Sasbachwalden | Hl. Dreifaltigkeit |
| Oktober |
| 15 | 20.30 | CH-1003 | Lausanne | Eglise St Francois |
| November |
| 13 | 17.00 | 55452 | Windesheim | Kirche |
| Mitwirkung MGV 1876 e.V. |
| 27 | 14.00 | CH-9125 | Brunnadern | Ref. Dorfkirche |
| Dezember |
| 02 | 20.00 | 23883 | Sterley | Ev. Kirche |
| Mitwirkung STERLEYER GESANGVEREIN |
| 10 | 20.30 | F-26000 | Valence | Eglise Notre Dame |
| 11 | 17.00 | 53757 | Sankt Augustin-Hangelar | St. Anna Kirche |
| Mitwirkung GEM. CHOR EINTRACHT 1859 HANGELAR |
| 17 | 17.30 | 21629 | Neu-Wulmstorf | Lutherkirche |
| Mitwirkung SHANTY-CHOR DE WINDJAMMERS |
| 23 | 20.00 | F-06950 | Falicon | Eglise |