| März |
| 09 | 19.30 | 97775 | Burgsinn | Pfarrkirche St. Michael |
| 10 | 19.30 | 90403 | Nürnberg | St. Sebald |
| 11 | 19.30 | 97618 | Heustreu | Pfarrkirche St. Michael |
| 12 | 20.00 | 09548 | Kurort Seiffen | Haus des Gastes |
| 13 | 19.30 | 34466 | Wolfhagen | Ev. Kirche Altenhasungen |
| Mitwirkung GV EINTRACHT ALTENHASUNGEN |
| 14 | 17.00 | 57392 | Schmallenberg-Holthausen | St. Michael Kirche |
| Mitwirkung MGV EINIGKEIT HOLTHAUSEN-HUXEL |
| 15 | 19.30 | CH-8261 | Hemishofen | Mehrzweckhalle |
| 16 | 19.30 | CH-8495 | Schmidrüti | Kirche Sitzberg |
| 17 | 19.30 | CH-8050 | Zürich-Oerlikon | Herz-Jesu-Kirche |
| 18 | 19.30 | CH-8136 | Zumikon | Ev.-ref. Kirche |
| 19 | | CH-5737 | Menziken | St. Anna Kirche |
| 20 | 19.00 | 79650 | Schopfheim-Gersbach | Kirche |
| Mitwirkung GV CONCORDIA GERSBACH 1868 e.V. |
| 21 | 17.00 | 75223 | Niefern | Kirnbachhalle, Ameliussal |
| Mitwirkung CHORGEMEINSCHAFT NIEFERN |
| 22 | 19.30 | CH-8157 | Dielsdorf | Ev.-ref. Kirche |
| 23 | 19.30 | 79400 | Kandern | Ev. Kirche |
| 24 | 20.30 | CH-1936 | Verbier | Eglise |
| 25 | 20.00 | CH-3775 | Lenk | Ev.-ref. Kirche |
| 26 | 20.00 | CH-3718 | Kandersteg | Ev.-ref. Kirche |
| 27 | 20.00 | CH-7104 | Arezen | Kirche Versam |
| 28 | 15.00 | CH-4856 | Murgenthal-Glashütten | Ev.-ref. Kirche |
| 28 | 20.00 | 79346 | Endingen-Königschaffhausen | Ev. Kirche Königschaffhausen |
| April |
| 16 | 20.00 | 63128 | Dietzenbach | Christuskirche |
| 17 | 19.00 | 79790 | Küssaberg-Kadelburg | Ev. Kirche |
| 18 | 17.00 | 63820 | Elsenfeld | St. Pius Kirche |
| Mitwirkung CONCORDIA Rück-Schippach |
| 20 | 20.00 | 91541 | Rothenburg ob der Tauber | Heilig Geist Kirche |
| 21 | 19.30 | 90449 | Nürnberg-Röthenbach | Kirche Maria am Hauch |
| 22 | 19.30 | 95355 | Presseck | Dreifaltigkeitskirche |
| 23 | 20.00 | 67659 | Kaiserslautern | Apostelkirche |
| 24 | 19.00 | 51503 | Rösrath | Aula |
| Mitwirkung FRAUENCHOR FORSBACH |
| 25 | 16.00 | 28327 | Bremen-Vahr | Bürgerzentrum |
| Mitwirkung SHANTY-CHOR BREMEN-MAHNDORF |
| 27 | 19.30 | 22525 | Hamburg-Langenfelde | Ev. Kirche |
| Mitwirkung SING AND SHOUT |
| 28 | 20.00 | 21075 | Hamburg-Heimfeld | Ev. St. Paulus Kirche |
| 29 | 19.30 | 42289 | Wuppertal-Barmen | Lutherkirche |
| Âpril |
| 30 | 20.00 | 25821 | Briklum | Ev. Kirche |
| Mitwirkung BREDSTEDTER LIEDERTAFEL 1842 |
| Mai |
| 01 | 20.00 | 24994 | Meldelby | Ev. Kirche |
| 02 | 15.00 | 21698 | Harsefeld | Ev. Kirche |
| 02 | 19.00 | 21745 | Hemmoor-Warstade | Ev. Kirche |
| 03 | 20.00 | 24105 | Kiel | St. Heinrich Kirche |
| 04 | 19.30 | 24997 | Wanderup | IM SPEICHER |
| 05 | 20.00 | 25337 | Elmshorn | Saalbau |
| Mitwirkung SHANTY CHOR DE MOLENKIEKER |
| 07 | 20.00 | 25761 | Büsum | nn |
| Mitwirkung SHANTY CHOR DE MOLENKIEKER |
| 08 | 15.00 | 39444 | Hecklingen | Basilika |
| Mitwirkung MÄNNERCHOR HECKLINGEN |
| 09 | 19.00 | 34537 | Bad Wildungen | Wandelhalle |
| Mitwirkung LIEDERTAFEL 1841 BAD WILDUNGEN e.V. |
| 10 | 20.00 | 46284 | Dorsten-Holsterhausen | St. Bonifatius Kirche |
| 11 | 20.00 | 59872 | Meschede | Stadthalle |
| Mitwirkung CHORGEMEINSCHAFT MESCHEDE |
| 12 | 19.30 | 57223 | Kreuztal-Krombach | St. Ludger u. St. Hedwig Kirche |
| 13 | 20.00 | 27386 | Kirchwalsede | Ev. Kirche |
| 14 | 19.30 | 21629 | Neu-Wulmstorf | Lutherkirche |
| Mitwirkung SHANTY-CHOR DE WINDJAMMERS |
| 15 | 20.00 | 91074 | Herzogenaurach | Stadtpfarrkirche Maria Magdalena |
| 16 | 16.00 | 95126 | Hallerstein | Ev. Kirche |
| 16 | 20.00 | 95326 | Kulmbach-Mangersreuth | Ev. Kirche |
| 18 | 20.00 | A-5630 | Bad Hofgastein | Ev. Heilandskirche |
| 19 | 20.00 | A-5730 | Mittersill | Pfarrkirche |
| 20 | 20.00 | A-5280 | Braunau | St. Franziskus Kirche |
| 21 | 20.00 | 60529 | Frankfurt-Schwanheim | St. Mauritius Kirche |
| 22 | 20.00 | 68168 | Mannheim | St. Johanniskirche |
| 23 | 20.00 | A-4830 | Hallstatt | Ev. Pfarrkirche |
| 24 | 15.00 | A-8983 | Bad Mitterndorf | Pfarrkirche |
| 24 | 19.00 | A-5020 | Salzburg | Pfarrkirche Mülln |
| 25 | 20.00 | A-1120 | Wien-Gatterhölzl | Pfarrkirche |
| 26 | 20.00 | A-1060 | Wien-Mariahilf | Mariahilfer Kirche |
| 27 | 20.00 | A-1170 | Wien-Hernals | Kalvarienbergkirche |
| 28 + 29 | | A-9900 | Lienz | |
| Gedenkfeiern |
| 30 | 17.00 | A-9543 | Arriach | Pfarrkirche |
| 30 | 10.00 | A-9543 | Arriach | Pfarrkirche |
| Begleitung des Gottesdienstes |
| Juni |
| 01 | 20.00 | 83395 | Freilassing | St. Korbinian Kirche |
| 02 | 20.00 | 86825 | Bad Wörishofen | Kurtheater |
| 03 | 20.00 | 90513 | Zirndorf | St. Rochuskirche |
| 04 | 19.30 | A-8385 | Neuhaus | Ev. Kirche |
| 05 | 20.00 | A-8765 | St. Johann am Tauern | Pfarrkirche |
| 06 | 19.00 | 07751 | Zöllnitz | Ev. Kirche |
| Mitwirkung MÄNNERCHOR 1860 ZÖLLNITZ e.V. |
| 09 | 20.00 | A-4070 | Eferding | Ev. Pfarrkirche |
| 10 | 19.30 | A-2853 | Bad Schönau | Neue Kirche |
| 11 | 20.00 | A-8271 | Bad Waltersdorf | Kulturhaus |
| Mitwirkung MGV BAD WALTERSDORF |
| 12 | 19.30 | A-2483 | Ebreichsdorf | Pfarrkirche |
| 13 | 20.00 | A-4820 | Bad Ischl | Stadtpfarrkirche |
| 15 - 30 | | | CZ-Slowakei-Ungarn | |
| Juli |
| 16. - 30 | | | Frankreich | |
| August |
| 06 | 19.30 | A-2405 | Bad Deutsch-Altenburg | Pfarrkirche |
| 07 | 20.00 | A-3300 | Amstetten | St. Marien Kirche |
| 08 | 20.00 | 83471 | Berchtesgaden | Christuskirche |
| 09 | 20.00 | A-5092 | St. Martin bei Lofer | Wallfahrtskirche Maria Kirchental |
| 10 | 20.00 | A-8972 | Ramsau | Ev. Kirche |
| 11 | 20.00 | A-6370 | Kitzbühel | Pfarrkirche St. Andreas |
| 12 | 20.00 | A-6323 | Bad Häring | Kursaal |
| 13 | 20.15 | A-6212 | Ebern am Achensee | Notburgakirche |
| 15 | 15.00 | A-3552 | Droß | Fatimakirche |
| 15 | 20.00 | A-3932 | Kirchberg am Wald | Pfarrkirche |
| 18 | 19.30 | 74924 | Neckarbischofsheim | Ev. Kirche |
| 19 | 20.00 | 65344 | Eltville | Kulturkirche Martinsthal |
| 20 | | NL- | | |
| 21 | | NL- | | |
| 22 | | NL- | | |
| 24 | 20.00 | 88171 | Weiler | Ev. Kreuzkirche |
| 25 | 20.00 | CH-8302 | Kloten | Ev.-Ref. Kirche |
| 26 | 20.00 | CH-9400 | Rorschach | Ev.-ref. Kirche |
| 27 | 19.00 | 02943 | Weißwasser-Boxberg | Theater im OHR |
| Mitwirkung STADTCHOR WEISSWASSER e.V. |
| 28 | 20.00 | CH-9444 | Diepoldsau | Kath. Kirche |
| 29 | 19.30 | CH-6317 | Oberwil | Kirche Bruder Klaus |
| 30 | 20.00 | CH-6353 | Weggis | Pavillon am See |
| 31 | 20.00 | 72574 | Bad Urach | Kurhaus |
| September |
| 01 | 20.00 | 38700 | Braunlage | Trinitatiskirche |
| 03 | 20.00 | 52385 | Nideggen-Schmidt | St. Hubertus Kirche |
| 04 | 15.00 | 58675 | Hemer-Sundwig | Christuskirche |
| Mitwirkung FRAUENCHOR NIEGEDACHT WESTIG |
| 05 | 17.00 | 42855 | Remscheid-Hasten | Pauluskirche |
| 06 | 19.30 | 42477 | Radevormwald-Remlingen | Ev. Kirche |
| 07 | 20.00 | 54338 | Schweich | nn |
| Mitwirkung MGV CÄCILIA 1910 SCHWEICH e.V. |
| 08 | 20.00 | 48455 | Bad Bentheim | Ev.-ref. Kirche |
| 09 | 20.00 | 25826 | St. Peter Ording | St. Ulrich Kirche |
| 10 | 20.00 | 21217 | Seevetal-Hittfeld | St. Mauritius Kirche |
| Mitwirkung FRAUENCHOR FLEESTEDT 1956 e.V. |
| 14 | 20.00 | 27442 | Gnarrenburg-Kuhstedt | Ev. Erlöserkirche |
| 16 | 20.00 | 35394 | Gießen | St. Thomas Morus Kirche |
| 18 | 19.00 | 55494 | Erbach | Volksbachhalle |
| Mitwirkung MGV-GEM.CHOR ERBACH 1900 e.V. |
| 19 | 17.00 | 63654 | Büdingen | Ev. Marienkirche |
| Mitwirkung FRAUENCHOR BÜDINGEN 1956 e.V. |
| 20 | 20.00 | CH-5605 | Dottikon | Kath. Kirche |
| 21 | 20.00 | CH-4500 | Solothurn | Kath. Kirche Maria Königin |
| 22 | 20.00 | CH-3506 | Grosshöchstetten | Ev.-ref. Kirche |
| 23 | 20.00 | CH-3150 | Schwarzenburg | Ev.-ref. Kirche Wahlern |
| 24 | 20.15 | CH-3770 | Zweisimmern | Ev.-ref. Kirche |
| 25 | 20.00 | CH-3923 | Törbel | nn |
| 26 | 15.00 | CH-3638 | Blumenstein | Ev.-ref. Kirche |
| 27 | 20.00 | CH-7130 | Ilanz | Kath. Kirche |
| 28 | 20.00 | CH-7408 | Cazis | Kath. Pfarrkirche |
| 29 | 20.00 | CH-8954 | Geroldswil | Gemeindesaal |
| 30 | 20.00 | CH-9435 | Heerbrugg | nn |
| Oktober |
| 02 | 20.00 | 72762 | Reutlingen | Christuskirche |
| 03 | | B- | Ville de Saint Ghislain | |
| 05 | 20.00 | 71636 | Ludwigsburg | Erlöserkirche |
| 06 | 19.30 | 72657 | Altenriet | Ev. Kirche |
| 07 | 20.00 | 67677 | Eschenbach-Alsenborn | Kath. Kirche |
| 08 | 20.00 | 65232 | Taunusstein-Wehen | Kath. Kirche Herz Mariä |
| 09 | 18.00 | 37412 | Herzberg | Ev. Kirche |
| MGV Concordia Pöhlde |
| 10 | 15.00 | 01325 | Adelsdorf-Neuhaus | Ev. Kirche |
| 10 | 19.30 | 91522 | Ansbach | Friedenskirche |
| 11 | 19.30 | 95349 | Thurnau-Limmersdorf | Ev. Kirche |
| 12 | 20.00 | 81245 | Pasing | Himmelfahrtskirche |
| 13 | 20.00 | 80689 | München-Kleinhadern | Simeonskirche |
| 15 | 20.00 | 85235 | Oedelzhausen | Kath. Kirche |
| 16 | nn | 66955 | Pirmasens | nn |
| Mitwirkung MGV OBERSIMTEN |
| 17 | 14.00 | 78465 | Konstanz | Pfarrkirche St. Verena |
| 17 | 19.00 | A-6812 | Meiningen | Pfarrkirche |
| 18 | 20.00 | A-6330 | Kufstein | Stadtpfarrkirche St. Vitus |
| 20 | 20.00 | A-6600 | Reutte | St. Anna Kirche |
| 21 | 20.00 | A-4131 | Obermühl | Pfarrkirche |
| 22 | 20.00 | A-7201 | Neudorfl a.d.L. | Pfarrkirche |
| 23 | 20.00 | A-3261 | Steinakirchen | Pfarrkirche |
| 19.00h Mitwirkung im Gottesdienst |
| 24 | 19.30 | A-7141 | Podersdorf | Pfarrkirche St. Katharina |
| 25 | 19.30 | A-8781 | Spital am Schoberpass | Ev. Kirche |
| 26 | 19.00 | A-3204 | Kirchberg | Pfarrkirche |
| 27 | 19.30 | A-2563 | Pottenstein | Pfarrkirche |
| 28 | 20.00 | A-8020 | Graz | Kreuzkirche |
| 29 | 20.00 | A-8684 | Spital am Semmering | Pfarrkirche |
| 30 | 19.30 | A-4030 | Linz | Pfarrkirche St. Franziskus |
| 31 | 14.00h | A-3683 | Yspertal | Pfarrkirche Altenmarkt |
| November |
| 03 | 20.00 | A-4600 | Wels | Pfarrkirche Herz-Jesu |
| 04 | 20.00 | 84364 | Bad Birnbach | Artrium |
| 06 | 20.00 | 66132 | Saarbrücken-Bischmisheim | Ev. Kirche |
| Mitwirkung KIRCHENCHOR |
| 07 | 17.00 | | Unna | nn |
| Mitwirkung MGV GLÜCKAUF MASSEN |
| 08 | 19.30 | 91077 | Dormitz | Pfarrkirche Zu Unserer Lb. Frau |
| 14 | 18.00 | 97996 | Niederstetten-Wildentierbach | Ev. Kirche |
| 15 | 20.00 | 97702 | Münnerstadt | Auferstehungskirche |
| 18 | 19.30 | 46562 | Voerde-Spellen | St. Peter Kirche |
| 19 | 20.00 | 50374 | Erftstadt-Bliesheim | St. Lambertus Kirche |
| 20 | | 48301 | Nottuln | |
| Mitwirkung MGV 1860 NOTTULN |
| 21 | 18.00 | 37520 | Osterode | St. Johannis Kirche |
| Mitwirkung CHOR SCHWARZRABEN |
| 22 | 19.30 | 25421 | Pinneberg | Christuskirche |
| 23 | 19.30 | 22765 | Hamburg-Altona | St. Johanniskirche |
| 24 | 19.30 | 25524 | Oelixdorf | Ev. Kirche St. Martin |
| 25 | 20.00 | 24997 | Wanderup | Kaffee |
| 26 | nn | 34369 | Hofgeismar | Altstädter Kirche |
| Mitwirkung FRAUENCHOR 1983 HOFGEISMAR e.V. |
| 27 | nn | 65375 | Oestrich-Winkel | Pfarrkirche St. Martin |
| Mitwirkung GEM. CHOR EINTRACHT 1881 OESTRICH e.V. |
| 28 | 17.00 | 38259 | Salzgitter-Bad | Hl. Dreifaltigkeit |
| Mitwirkung LIEDERKRANZ 1867 e.V. |
| 29 | 19.00 | 50739 | Köln-Mauenheim | Pfarrkirche St. Quirinus |
| 30 | 19.30 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Konzerthalle im Kurpark |
| Dezember |
| 01 | 19.30 | 75447 | Sternenfels | Michaelskirche |
| 02 | 19.00 | 97483 | Eltmann | Wallfahrtskirche Maria Limbach |
| 03 | nn | 85305 | Jetzendorf | Pfarrkirche St. Johannes |
| 04 | nn | | München | nn |
| 05 | 17.00 | 40593 | Düsseldorf-Benrath | Aula des Gymnasiums |
| Mitwirkung SÄNGERKREIS 1881 URDENBACH |
| 06 | 19.30 | 66346 | Püttlingen | Köllertaler Dom |
| Mitwirkung KAMMERENSEMBLE PÜTTLINGEN |
| 07 | 19.30 | 67657 | Kaiserslautern | Christuskirche |
| 08 | 20.00 | 39104 | Magdeburg | Walloner Kirche |
| 10 | 19.30 | 37697 | Lauenförde-Meinbrexen | Ev. Kirche |
| Mitwirkung CONCORDIA MEINBREXEN |
| 11 | 18.00 | 23611 | Bad Schwartau | Christuskirche |
| Mitwirkung MUSIKVEREIN BAD SCHWARTAU e.V. |
| 12 | 15.00 | 28755 | Bremen-Vegesack | Hotel Strandlust |
| Mitwirkung SEEMANNS-CHOR VEGESACK e.V. |
| 14 | 19.30 | 26817 | Rhauderfehn-Collinghorst | Ev. Kirche |
| 15 | 19.30 | 32120 | Hiddenhausen-Eilshausen | Ev. Kirche |
| Mitwirkung SHANTYCHOR DIE BINNENSCHIFFER |
| 16 | 20.00 | 25968 | Westerland/Sylt | Kurhaus |
| Mitwirkung SYLTER SHANTY-CHOR |
| 17 | 19.00 | 25376 | Borsfleth | |
| Mitwirkung GESANGVEREIN BORSFLETH 1876 |
| 18 | 19.30 | 19079 | Sukow | Dorfkirche |
| Mitwirkung LEWITZSÄNGER e.V. |
| 19 | 17.00 | 56332 | Oberfell | Pfarrkirche St. Nikolaus |
| Mitwirkung MGV OBERFELL |
| 20 | 19.30 | 59192 | Bergkamen-Weddinghofen | Kath. Kirche St. Michael |
| 22 | 19.30 | 75053 | Gondelsheim | Ev. Kirche |
| 25 | 16.16 | 86529 | Schrobenhausen | Ev. Kirche |
| 26 | 17.00 | 96129 | Geisfeld | St. Magdalena Kirche |
| 27 | 19.30 | 96145 | Seßlach-Heilgersdorf | Ev. Kirche |
| 28 | 19.00 | 91572 | Bechhofen | Ev. Kirche |
| 29 | 19.00 | 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Pfarrkirche Herz Jesu |
| 30 | 19.30 | 91301 | Forchheim | St. Martin Kirche |
| 31 | 19.30 | 91054 | Erlangen | Hugenottenkirche |
| 2011 |
| | | | | |
| Januar |
| 02 | 20.00 | 86825 | Bad Wörishofen | Kurtheater |
| 15 | 19.00 | 28844 | Kirchweyhe | Felicianuskirche |
| Mitwirkung MÄNNERCHOR EINTRACHT WEYHE e.V. |
| 22 | 20.00 | CH-4802 | Strengelbach | Ev.-ref. Kirche |
| 23 | 19.00 | CH-4226 | Breitenbach | Kirche |
| 30 | 19.00 | CH-4107 | Ettlingen | Kath. Kirche |
| März |
| 26 | 20.00 | 65510 | Hünstetten-Görsroth | Mehrzweckhalle |
| Mitwirkung SÄNGERVEREINIGUNG 1875 e.V. GÖRSROTH |
| April |
| 26 | 19.30 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Konzerthalle |
| Mai |
| 22 | | 90559 | Oberferrieden | Marienkirche |
| September |
| 02 | 20.00 | 77887 | Sasbachwalden | Hl. Dreifaltigkeit |
| November |
| 13 | 17.00 | 55452 | Windesheim | Kirche |
| Mitwirkung MGV 1876 e.V. |
| 27 | 14.00 | CH-9125 | Brunnadern | Ref. Dorfkirche |