| Avril |
| 14 | 20.00 | CH-9400 | Rorschach | Ref. Kirche |
| 15 | 20.00 | CH-3001 | Bern | St. Peter und Paul |
| 16 | 20.00 | CH-3006 | Bern | Petruskirche |
| 17 | 20.00 | 85276 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | St. Johannes Baptist |
| 18 | 18.30 | 58456 | Witten | Ev. Kirche Buchholz |
| und Damenchor Hammertal-Buchholz |
| 19 | 20.00 | 78333 | Stockach | Ev. Kirche |
| und MGV Mahlspüren im Hegau 1966 e.V. |
| 20 | 20.00 | B-7100 | Louviere | Centre Culturel |
| 21 | 20.00 | 35633 | Lahnau | Ev. Kirche |
| 22 | 19.30 | 32816 | Wöbbel | Ev. Kirche |
| 23 | 20.00 | 35396 | Gießen | Ev. Kirche |
| 24 | 19.30 | 34576 | Homberg-Efze | Ev. Kirche |
| 25 | 20.00 | B-4550 | Nandrin | Eglise |
| 26 | 19.30 | 35460 | Staufenberg-Treis | Sport- und Kulturhalle |
| und Sängervereinigung 1865 Treis e.V. |
| 26 | | F-06500 | Menton | |
| 27 | 16.00 | F-13200 | Arles | Égllise Saint Julien |
| 27 | 17.00 | 50996 | Köln-Rodenkirchen | Aula des Gymnasiums |
| und MGV Weiß 1878 e.V. |
| 28 | 19.30 | L-6212 | Bech | Kath. Kirche |
| 28 | | F-83000 | Toulon | Église Saint Paul |
| 29 | 20.00 | 65205 | Wiesbaden-Nordenstadt | Ev. Kirche |
| 29 | | F-13006 | Marseille | Église Saint Jean-Baptiste |
| 30 | 19.00 | 61138 | Niederdorffelden | Ev. Kirche |
| Mai |
| 01 | 20.00 | L-9125 | Schieren | Pfarrkirche |
| 02 | 20.00 | L-4901 | Dippach | Kath. Kirche |
| 03 | 19.30 | 54574 | Birresborn | Pfarrkirche |
| und MGV Birresborn |
| 03 | | 04869 | Süpilz | |
| 04 | 19.00 | 21445 | Wulfsen | Ev. Kirche |
| und Singkreis Auetal |
| 04 | | F-54640 | Ticquegnieux | Kirche |
| 05 | 19.30 | 63639 | Lohrhaupten | Ev. Kirche |
| 05 | | F-92140 | Clamart | Kirche |
| 06 | 19.30 | 67549 | Worms | Ev. Kirche |
| 07 | 19.30 | 34298 | Helsa | Ev. Kirche |
| 07 | | F-80540 | Bourgainville | |
| 08 | 20.00 | 52134 | Herzogenrath | Kath. Kirche |
| 08 | | F-28000 | Chartres | Kirche |
| 09 | 19.30 | 55237 | Flonheim | Ev. Kirche |
| 09 | | F-14220 | Thury-Harcourt | Eglise |
| 10 | 20.00 | L-7555 | Mersch | Kath. Kirche |
| 11 | 17.00 | 53881 | Euskirchen | Kath. Kirche |
| 12 | 19.00 | 65207 | Auringen | Ev. Kirche |
| 13 | 19.30 | 66346 | Püttlingen | Ev. Kirche |
| 14 | 19.30 | 34613 | Leimsfeld | Ev. Kirche |
| 15 | 19.30 | 14913 | Jüterbog | Mönchenkloster |
| und Stadtchor Jüterbog |
| 16 | 19.30 | 14959 | Trebbin | Alter Kinosaal |
| 17 | 19.00 | 01814 | Bad Schandau | Elbresidenz - Canaletto-Saal |
| und Neuer Chor Liederkranz |
| 18 | 19.30 | 14558 | Nutetal | Ev. Kirche Saarmund |
| 19 | 20.00 | 35094 | Lahntal-Caldern | Ev. Kirche |
| 20 | 19.30 | 55756 | Herrstein | Ev. Kirche |
| 21 | 19.30 | 06336 | Osternienburg | Ev. Kirche |
| 22 | 19.00 | 63546 | Morköbel | Ev. Kirche |
| 23 | 19.30 | 49214 | Bad Rothenfelde | Ev. Kirche |
| und MGV Bad Rothenfelde |
| 23 | 20.00 | 21244 | Buchholz | Martin-Luther Kirche |
| 24 | 17.00 | 14641 | Pessin | Ev. Kirche |
| 25 | 18.00 | 14943 | Luckenwalde | Ev. Kirche |
| 26 | 19.30 | 15234 | Booßen | Ev. Kirche |
| 26 | | F-84250 | Sable-Sur-Sarthe | Eglise |
| 27 | 20.00 | 38644 | Berstedt-Bredelem | St. Matthäus Kirche |
| 27 | | F-33150 | Bordeaux | Paroisse Sacré Coeur |
| 28 | 20.00 | L-3674 | Rumelange | Kath. Kirche |
| 28 | | F-32190 | Vic Fezensac | Kirche |
| 29 | 20.00 | 36796 | Edelsberg | Ev. Kirche |
| 30 | 20.00 | 26384 | Wilhelmshaven | St. Peter Kirche |
| und Wilhelmshavener Männerchor |
| 30 | 20.00 | 26629 | Großefehn | Ev. Kirche |
| 30 | | | Werdum | |
| 31 | 20.00 | 21698 | Harsefeld | St. Michael |
| 31 | | | Werdum | |
| Juin |
| 01 | 17.00 | 21463 | Marschacht | Ev. Kirche |
| und Frauenchor Elbmarsch |
| 02 | | 28865 | Lilienthal | St. Jürgenskirche |
| 02 | | F-92600 | Asnieres | |
| 03 | 19.30 | 08468 | Reichenbach | Kath. Kirche |
| 04 | 19.00 | 38378 | Warberg | Ev. Kirche |
| 04 | | F-06500 | Menton | |
| 05 | 19.30 | 56479 | Liebenscheid | Ev. Kirche |
| 05 | | F- | Taulignan | |
| 06 | 20.00 | 64404 | Bickenbach | Ev. Kirche |
| 06 | | F-13090 | Aix-en-Provence | |
| 07 | 20.00 | 72488 | Laiz | Turn- und Festhalle |
| und MGV Laiz 1908 |
| 07 | | 16278 | Angermünde | |
| 08 | 19.00 | 74722 | Eberstadt | Ev. Kirche |
| 09 | 19.30 | A-5280 | Braunau | Ev. Kirche |
| 10 | 19.30 | A-4064 | Ottering | Pfarrkirche |
| 11 | 19.30 | A-2853 | Bad Schönau | Neue Kirche |
| 12 | 20.00 | A-1230 | Wien-Liesing | Pfarrkirche |
| 13 | | A-3601 | Dürnstein | |
| 14 | 20:00 | CZ-37901 | Trebon | Kostel Panny Marie a sv. Jilily |
| 15 | 17:00/20:30 | CZ-37001 | Ceske budejovice | Kostel sv. Mikulase |
| 16 | 20:30 | CZ-60200 | Brno | Kostel sv. Jakuba |
| 17 | 20:00 | CZ-77200 | Olomouc | Kostel sv. Morice |
| 18 | 20:00 | CZ-68601 | Uherske Hradiste | Kostel sv. Frantiska Xaverskeho |
| 19 | 20:00 | CZ-79601 | Prostejov | Kostel Poviseni sv. Krize |
| 20 | 20:00 | CZ-76001 | Zlin | Kostel sv. Jakuba |
| 21 | 20:00 | CZ-76701 | Kromeriz | Kostel sv. Morice |
| 22 | 20:00 | CZ-46001 | Liberec 2 | Kostel sv. Antonina Velikeho |
| 22 | 19.30 | 26409 | Wittmund | Ev. Kirche |
| 23 | 20:00 | CZ-50003 | Hradec Kralove | Kostel Panny Marie |
| 24 | 20:00 | CZ-35002 | Cheb | Kostel sv. Mikulase |
| 25 | 20:00 | CZ-30100 | Plzen | Kostel sv. Bartolomeje |
| 25 | | 17252 | Mirow | |
| 26 | 20:00 | CZ-53002 | Pardubice | Kostel sv. Bartolomeje |
| 20 | | | Kirchberg | |
| 20 | 20.00 | 17194 | Jabel | Ev. Kirche |
| 27 | 19.30 | 07426 | Dornfeld / Königsee | Pavillon / Pfarrgarten |
| und Volkschor Dornfeld |
|
| | | | | |
| Juli/August Tournee FRANKREICH |
| Juillet |
| 01 | 20.00 | 01069 | Dresden | Johannes Kirche |
| 02 | 19.30 | 38899 | Stiege/Haz | Kirche |
| 03 | 19.30 | 37318 | Wahlhausen | Ev. Kirche |
| 04 | 20.00 | NL-4318 | Brouwershaven | Grote of Siut Nicolaaskerk |
| 05 | | NL-4381 | Vlissingen | St. Jakobskerk |
| Août |
| 05 | 20.00 | F-38250 | Correncon | |
| 07 | | F-12400 | Saint Affrique | |
| 08 | | F-40230 | Saint Vincent de Tyrosse | |
| 08 | 20.00 | 17406 | Mellenthin | Kirche |
| 09 | 17.00 | 15806 | Wunsdorf | Ev. Kirche |
| 11 | 18.00 | 04880 | Dommitzsch | Ev. Kirche |
| 15 | | A-7163 | Andau | |
| 16 | | A-9241 | Wernberg | Pfarrkirche Steinberg |
| 17 | | A-9313 | St. Georgen | Stiftskirche |
| 17 | | F-82160 | Caylus | |
| 18 | | A-6353 | Going | Pfarrkirche |
| 19 | 20.00 | 77887 | Sasbachwalden | Burgundersaal |
| 19 | 20.00 | F-37042 | Tours | |
| 20 | 20.00 | 77709 | Wolfach | Rathaussaal |
| 20 | 20.00 | F-33260 | Testes | |
| 21 | | res. Völklingen?? | | |
| 21 | | F-40600 | Biscarrosse | |
| 22 | 20.00 | 72574 | Bad Urach | Kursaal |
| 23 | 20.15 | A-6212 | Maurach/Eben | Notburgakirche |
| 24 | 18.00 | A-6175 | Kematen | Pfarrkirche |
| GV |
| 26 | 20.00 | 86825 | Bad Wörishofen | Kurtheater |
| 27 | | 94089 | Neureichenau | |
| 28 | 20.00 | 84301 | Bad Birnbach | Artrium |
| 30 | 20.00 | 24340 | Eckernförde-Borby | Ev. Kirche |
| 31 | 19.00 | 28844 | Weyhe | Ev. Kirche |
| und Männerchor Eintracht Weyhe e.V. |
| Septembre |
| 01 | | 27498 | Helgoland | St. Nicolai |
| 01 | 19.30 | 26826 | Kirchborgum | Ev. ref. Kirche |
| 02 | 19.30 | 27478 | Cuxhaven-Altenwalde | Ev. Kreuzkirche |
| 03 | 20.00 | 25826 | St. Peter Ording | St. Ulrich Kirche |
| 04 | 20.00 | 38162 | Schandela | Kirche |
| 05 | 19.00 | 29416 | Fleetmark | Ev. Kirche |
| 05 | 20.00 | B-180 | Brüssel | Fabrique d´Eglise Uccle |
| 06 | 18.00 | 38642 | Goslar-Oker | Ev. Kirche |
| 08 | 20.00 | 24351 | Damp | St. Elisabeth |
| 08 | 19.30 | 51570 | Windeck-Roßbach | Ev.Kirche |
| 09 | 19.30 | 38326 | Glindenberg | Ev. Kirche |
| 09 | 20.00 | 23739 | Grömitz | St. Bonifatius |
| 10 | 20.00 | 23747 | Dahme | St. Stephanus |
| 11 | 20.00 | 18609 | Ostseebad Binz | Ev. Kirche |
| 12 | | 18276 | Reckwitz | Dorfkirche |
| 12 | 19.30 | 35038 | Marburg | Pauluskirche |
| 13 | | 32805 | Horn Bad Meinberg | Kurtheater |
| 13 | 19.30 | 32791 | Lage | Ev.-ref. Kirche |
| 14 | 19.00 | 26419 | Schortens | Bürgerhaus |
| und Gemischter Chor Schortens |
| 14 | | 21423 | Geesthacht | |
| 15 | 19.30 | 38268 | Broistedt | Ev. Kirche |
| 15 | 19.30 | 26817 | Rhauderfehn | Ref. Kirche |
| 16 | 19.30 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Kurhaus |
| 16 | 20.00 | 51688 | Wipperfürth | Ev. Kirche |
| 17 | 19.30 | 50169 | Kerpen-Horrem | Ev. Kirche |
| 18 | 20.00 | L-9161 | Heiderscheid | Kath. Kirche |
| 18 | 19.00 | 38315 | Hornburg | Ev. Kirche |
| 19 | 20.30 | L-6550 | Berdorf | Kath. Kirche |
| 19 | 19.30 | 32760 | Valhausen | Ev. Kirche |
| 20 | 18.00 | 55442 | Stromberg | Ev. Kirche |
| und MGV Liederkranz Stromberg 1883 |
| 20 | 16.00+18.00 | 51766 | Engelskirchen | Aggatalhöle |
| 21 | 16.00 | 37170 | Uslar | St. Konrad |
| und Frauenchor Singkreis Uslar e.V. |
| 22 | 19.30 | 34576 | Homberg-Hülba | Ev. Kirche |
| 23 | 19.30 | 34590 | Hebel | Ev. Kirche |
| 24 | 19.00 | 35216 | Biedenkopf | Ev. Kirche |
| 24 | 19.00 | 65199 | Dotzheim | Ev. Kirche |
| 25 | 19.30 | 33189 | Schlangen | Ev.-ref. Kirche |
| 25 | 20.00 | 59494 | Soest | Wiesenkirche |
| 26 | 19.30 | 50735 | Köln-Riehl | Stephanuskirche |
| 26 | 20.00 | L-4437 | Sanem | Kath. Kirche |
| 27 | 19.30 | 65510 | Hünstetten | Mehrzweckhalle |
| unter Mitwirkung der Sängervereinigung Görsroth |
| 27 | 16.00 | 99734 | Nordhausen | Dom zum Hl. Kreuz |
| und Nordhäuser Männerchor |
| 28 | 19.30 | 94127 | Neuburg a. Inn | Landkreissaal |
| und MGV Neukirchen am Inn |
| 29 | 19.30 | 63679 | Busenborn | Ev. Kirche |
| 29 | 20.00 | 35104 | Braunschweig | Ev. Kirche |
| 30 | 20.00 | 06507 | Güntersberge | Ev. Kirche |
| Octobre |
| 01 | 19.00 | 98593 | Floh-Seligenthal | Ev. Kirche |
| 01 | 19.30 | 06493 | Ballenstedt | Ev. Kirche |
| 02 | 19.30 | 97708 | Bad Bocklet | Kursaal |
| 02 | 19.30 | 39444 | Hecklingen | Ev. Kirche Cochstedt |
| 03 | 20.00 | L-7651 | Heffingen | Kath. Kirche |
| 03 | | 97769 | Bad Brückenau | Klosterkirche |
| 04 | 20.00 | L-9651 | Eschweiler | Kath. Kirche |
| 05 | 18.00 | 25554 | Wilster | Colosseum |
| und De Deerns vun Wilster e.V. |
| 06 | | 38373 | Süpplingen | Ev. Kirche |
| 07 | 20.00 | L-8058 | Strassen | Kath. Kirche |
| 08 | 19.30 | 56841 | Traben-Trarbach | Ev. Kirche |
| 08 | | 26603 | Aurich | |
| 09 | 19.30 | 50170 | Kerpen-Sinndorf | Ev. Kirche |
| 09 | 20.00 | 26725 | Emden | Ev. ref. Kirche |
| 10 | 19.30 | L-7508 | Steinsel | Kath. Kirche |
| 10 | 19.00 | 25376 | Borsfleth | St. Urban Kirche |
| mit Gesangsverein |
| 11 | | 31162 | Bad Salzdetfurth | |
| mit Gesangsverein |
| 12 | 17.00 | 39249 | Barby | St. Marien Kirche |
| und Barbyer Heimatfreunde e.V. |
| 12 | 17.00 | 48369 | Saerbeck | Bürgerscheune |
| 13 | 20.00 | 63633 | Kirchbracht | Ev. Kirche |
| 14 | 19.30 | 55592 | Jeckenbach | Ev. Kirche |
| 15 | 19.00 | 06188 | Hohenturm | Ev. Kirche |
| 16 | 19.30 | 34479 | Brenna | Ev. Kirche |
| 16 | 19.00 | 98553 | St. Kilian | Ev. Kirche |
| 17 | 19.30 | 38176 | Wendeburg/Meerdorf | Ev. Kirche |
| 18 | 17.00 | 41541 | Dormagen-Stürzelberg | Ev. Lukaskirche |
| und Männerchor 1883/1908 Stürzelberg |
| 19 | 20.00 | 61203 | Dorn-Assenheim | Kath. Kirche |
| und MGV Eintracht 1883 Bauernheim |
| 19 | | 76764 | Rheinzabern | St. Michael |
| 20 | 19.30 | 55758 | Sein | Ev. Kirche |
| 20 | 19.30 | 67157 | Wachenheim a.d.W. | Prot. Kirche |
|
| | | | | |
| UKRAINE und RUSSLAND-TOURNEE |
| Octobre |
| 21 | 20.00 | 76877 | Offenbach/Queich | Pfarrkirche |
| 22 | 20.00 | 74847 | Obrigheim | Pfarrkirche St.Laurentius |
| 23 | | 89134 | Herrlingen | St. Andreas Kirche |
| 24 | 19.00 | 06114 | Halle | Ev. Kirche |
| 25 | 17.00 | 03573 | Senftenberg | Briesker Kirche |
| 26 | 19.00 | 96355 | Langenau | Ev. Kirche |
| 28 | 19.30 | CH-3084 | Wabern | Kirche Wabern |
| 29 | 19.30 | CH-3150 | Schwarzenberg | Kirche Wahlern |
| 30 | | CH-3925 | Koppingen | Ref. Kirche |
| 31 | | CH-3944 | Unterbäch | Pfarrkirche |
| Novembre |
| 01 | 18.00 | CH-4573 | Lohn-Ammennsegg | Ref. Kirche |
| 02 | 17.00 | 78083 | Dauchingen | Kath. Kirche St. Cäcilia |
| und GV Eintracht Dauchingen e.V. |
| 03 | 20.00 | 94086 | Bad Griesbach i.R. | Kursaal |
| 04 | 19.30 | A-1100 | Wien-Favoriten | Pfarrkirche St. Johann Evangelist |
| 05 | 19.30 | A-1080 | Wien-Breitefeld | Pfarrkirche |
| 06 | 19.30 | A-1030 | Wien | St. Othmar |
| 07 | 19.30 | A-1030 | Wien | Ev. Pauluskirche |
| 08 | | A-1230 | Wien-Atzgersdorf | Pfarrkirche |
| 09 | 19.30 | A-1060 | Wien-Gumpendorf | Gustav-Adolf-Kirche |
| 10 | 19.30 | A-1120 | Wien-Meidling | Pfarrkirche Neumargareten |
| 11 | 19.30 | A-2023 | Enzersdorf | Pfarrkirche |
| 12 | 19.30 | A-8020 | Graz | Kreuzkirche |
| 13 | | A-8010 | Graz | Salvatorkirche |
| 14 | 19.30 | A-2733 | Grünbach am Schneeberg | Pfarrkirche |
| 15 | 17.00 | 25348 | Glückstadt | Ev. Kirche |
| 15 | 20.00 | A-4030 | Linz | Kirche in der Tuchfabrik |
| 16 | 19.00 | A-4142 | Hofkirchen/Mühlberg | Kath. Kirche |
| 17 | 20.00 | 65812 | Bad Soden | Ev. Kirche |
| 17 | 20.00 | 94072 | Bad Füssing | Hl. Geist |
| 18 | 19.00 | 40468 | Düsseldorf-Unterrath | Ev. Petruskirche |
| 18 | | A-6233 | Kramsach | Pfarrkirche Marienthal |
| 19 | 20.00 | 60318 | Frankfurt | St. Bernhard |
| 19 | 19.30 | A-3910 | Großgöttfritz | Pfarrkirche |
| 20 | 20.00 | 85643 | Steinhöring | Pfarrkirche |
| 21 | 19.30 | 64832 | Sickenhofen | Ev. Kirche |
| 22 | 20.00 | L-9653 | Goesdorf | Kath. Kirche |
| 22 | 19.00 | 92545 | Pertolzhofen | Marienkirche |
| 23 | 18.00 | L-8189 | Kopstal | Kath. Kirche |
| 23 | 15.30 | 36448 | Bad Liebenstein | Kurtheater |
| und Doppelquartett Liebenstein |
| 24 | 20.00 | L-7415 | Bissen | Ev. Kirche |
| 25 | 20.00 | L-9155 | Bettborn | Kath. Kirche |
| 26 | 19.30 | 67742 | Grumbach | Ev. Kirche |
| 26 | 20.00 | L-5801 | Hesperange | Kath. Kirche |
| 27 | 20.00 | L-4981 | Reckenge-sur-Mess | Kath. Kirche |
| 27 | 19.30 | 36284 | Mansbach | Ev. Kirche |
| 28 | 20.00 | 22967 | Tremsbüttel | Gemeindezentrum |
| und MGV Sattenfelde 1948 e.V. |
| 30 | 17.00 | 61169 | Friedberg | Heilig-Geist-Kirche |
| und MGV Eintracht 1856 Friedberg-Fauerbach |
| 30 | 17.00 | 38226 | Salzgitter-Bad | Hl.Geist-Kirche |
| & Gesangverein Liederkranz 1867 e. V. |
| Décembre |
| 02 | 19.30 | 89335 | Ichenhausen | Ehem. Synangoge |
| 03 | 20.00 | 55559 | Bretzenheim | Ev. Kirche |
| 03 | nn | 31224 | Peine | nn |
| und MGV Woltdorf |
| 04 | 19.30 | 58540 | Meinerzhagen | Ev. Kirche |
| und Chor Westfalia Vallberg |
| 05 | 19.00 | 95463 | Bindlach | Ev. Kirche |
| mit Gesangsverein |
| 05 | 20.00 | 21217 | Seevetal-Hittfeld | St. Mauritiuskirche |
| & Frauenchor Fleestedt von 1956 e.V. |
| 06 | 17.00+20.00 | 81243 | München-Obermenzing | Schloß Blutenburg |
| 06 | 19.30 | 96472 | Rödental | Ev. Kirche |
| 07 | 17.00 | 04808 | Wurzen | Kath. Kirche Herz-Jesu |
| und Gem. Chor Röcknitz |
| 07 | 17.00 | 66802 | Überherrn | Pfarrkirche |
| 09 | 19.00 | 31162 | Bad Salzdetfurth | Ev. Kirche |
| 09 | 19.00 | 27721 | Ritterhude | Hammesaal |
| 10 | 20.00 | 57614 | Wahlrod | Ev. Kirche |
| 10 | 19.30 | 29416 | Dambeck | Ev. Kirche |
| 11 | 20.00 | 67756 | Hinzweiler | Ev. Kirche |
| 12 | 19.00 | 66564 | Ottweiler | Kath. Pfarrkirche |
| und Gem. Chor Ottweiler |
| 12 | 19.30 | 65326 | Aarbergen | Kath. Kirche |
| Chorgemeinschaft 1871/72 Daisbach e. V. |
| 13 | 20.00 | L-9640 | Baschleiden | Kath. Kirche |
| & Chorale Ste Cécile |
| 14 | 16.00 | L-9401 | Vianden | Chateau de Vianden |
| 14 | 15.00 | 57462 | Olpe | Kath. Kirche |
| und Gem. Chor Altenkleusheim |
| 18 | 19.00 | 38322 | Hedepar | Ev. Kirche |
| 19 | 19.30 | L-5761 | Weiler-la-Tour | Kath. Kirche |
| 20 | 19.30 | L-8715 | Useldange | Kath. Kirche |
| 20 | | 38448 | Wolfsburg-Vorsfelde | Aula |
| und Gemischter Chor Vorsfelde 1950 e.V. |
| 21 | nn | 36148 | Karlberg | nn |
| und GV Uttrichshausen |
| 27 | 20.00 | 86825 | Bad Wörishofen | Kurtheater |
| 28 | 20.00 | CH-3823 | Wengen | Ev. Kirche |
| 28 | 17.00 | 61267 | Wehrheim | Ev. Kirche |
| 30 | 19.00 | 61250 | Usingen | Ev. Pfarramt |
| 31 | | CH-3427 | Utzenstorf | Pfarrkirche |
| Mitwirkung im Gottesdienst |